Precios sencillos y transparentes
Seleccione el plan que mejor refleje el tamaño y las necesidades de su empresa
Contador de equipo
Mensual
Anual Ahorre 20%
Gratis
$0USD/ per month
Pruebe las características de CrewBox gratis.
- 5 proyectos
- 1 usuario incluido
- 10 GB de almacenamiento
- Soporte limitado
Solo
$35USD/ per month
facturado mensualmenteIdeal para contratistas individuales y operadores independientes.
- 50 proyectos
- 1 usuario solamente
- 100 GB de almacenamiento
- Soporte Estándar
Mejor opción
Starter
$99USD/ per month
facturado mensualmenteEach additional user is $28 USDPerfecto para equipos pequeños que están empezando.
- Proyectos ilimitados
- 3 usuarios incluidos¡5 incluidos ahora!
- 210 GB de almacenamiento
- Soporte Estándar
Pro
$199USD/ per month
facturado mensualmenteEach additional user is $24 USDTodo lo que necesita para empresas en crecimiento.
- Proyectos ilimitados
- 5 usuarios incluidos¡8 incluidos ahora!
- Almacenamiento ilimitado
- Soporte premium
Comparación completa de características
| Característica | Gratis | Solo | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Equipo y usuarios | ||||
| Miembros del equipo | 1 usuario | 1 usuario | 5 incluidos | 8 incluidos |
| Permisos basados en roles | ||||
| Captura de campo y registro | ||||
| Documentación fotográfica al instante | ||||
| Anotaciones en fotos | ||||
| Anotaciones en videos | ||||
| Sincronización de equipo | ||||
| Modo sin conexión | ||||
| Gestión de tareas | ||||
| Proyectos | 5 proyectos | 50 proyectos | Ilimitado | Ilimitado |
| Plantillas de tareas | ||||
| Tareas | ||||
| Almacenamiento de archivos | 10 GB | 100 GB | 210 GB | Ilimitado |
| Análisis y reportes | ||||
| Panel de control | ||||
| Reportes | ||||
| Soporte | ||||
| Nivel de soporte | Limitado | Estándar | Estándar | Premium |
| Próximamente | ||||
| Reportes con IA | — | — | — | — |
| Anotaciones con IA | — | — | — | — |
| Tareas con IA | — | — | — | — |
| Planos | — | — | — | — |
