Abrir una tarea
Toca cualquier tarjeta de tarea en:
- La pestaña Tareas (tu lista personal, o Todas las tareas)
- La pestaña Tareas de un proyecto
- La sección Mis tareas en Inicio
- Una notificación de asignación
Lo que ves
| Elemento | Qué te dice |
|---|---|
| Título y descripción | El trabajo en sí |
| Chip de estado | Por hacer / En progreso / Hecho |
| Chip de prioridad | Baja / Media / Alta / Urgente, con código de color |
| Fecha límite + cuenta regresiva | El cálculo ya está hecho: "Vence hoy", "Vencida" |
| Fotos/videos adjuntos | Toca cualquiera para abrir el visor completo (los videos llevan insignia) — ve exactamente cómo se ve el problema |
| Documentos vinculados | Toca para abrir el plano o la especificación correspondiente en el visor de documentos |
| Etiquetas | Cómo está categorizada la tarea |
| Asignado | Quién es el responsable — mantén presionado el avatar para ver su tarjeta de contacto (llamada / SMS / correo) |
De ver a actuar
- Botón Editar (arriba) → cambia lo que necesites (guía)
- ¿Ya quedó? De vuelta en la lista, marca la casilla de la tarea (guía)
- El detalle se actualiza automáticamente cuando vuelves de editar.
